過去の試合結果
今までに実施された試合結果をご紹介しています。
| 年度 | 開催日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1.12 |
|
|
| 2012 | 1.7~8 |
|
| 12.25~31 |
|
|
| 12.5~8 |
|
|
| 11.20 |
|
|
| 11.4~27 |
|
|
| 10.18 |
|
|
| 9.22~29 |
|
|
| 9.17~18 |
|
|
| 9.03~10 |
|
|
| 8.27~29 |
|
|
| 8.15~23 |
|
|
| 8.8~13 |
|
|
| 8.1~7 |
|
|
| 7.25~31 |
|
|
| 7.24 |
|
|
| 7.16・17 |
|
|
| 6.14~19 |
|
|
| 5.23,26 |
|
|
| 5.3 |
|
|
| 1.23~2.6 |
|
|
| 2011 | 1.13 |
|
| 12.6~9 |
|
|
| 8.28.29 |
|
|
| 5.31~6.2 |
|
|
| 5.13 |
|
|
| 5.3 |
|
|
| 4.25,26 |
|
|
| 3.15 |
|
|
| 2.14 |
|
|
| 1.30~2.7 |
|
|
| 2010 | 1.9~10 |
|
| 12.7~10 |
|
|
| 11.28,29 |
|
|
| 11.24 |
|
|
| 11.8~23 |
& ヨネックスカップ2009年間最優秀選手賞 |
|
| 10.22 |
|
|
| 9.28.29 |
|
|
| 8.22.23 |
|
|
| 8.8~15 |
|
|
| 8.3~7 |
|
|
| 7.26~31 |
|
|
| 7.21~25 |
|
|
| 6.1~3 |
|
|
| 5.4 |
第2回TTC Championships Open Tournament Photo Galleries |
|
| 4.26.27 |
|
|
| 4.4~18 | 2009ヨネックスカップTTCアーリーサマー ジュニア結果 | |
| 2.11~14 |
|
|
| 1.25~2.8 | 2009ヨネックスカップTTCジュニアテニストーナメント U-14・12 inウィンター 結果 | |
| 2009 | 1.5~10 | 2009TTCジュニアテニストーナメント18歳以下 |
| 2008 | 12.1~3 |
|
| 11.15~30 | 2008ヨネックスカップTTCジュニアテニストーナメント U-14・12 inオータム結果 | |
| 10.25~11.1 | TTCジュニアテニストーナメント16歳以下 inオータム結果 | |
| 9.15~9.20 | TTCジュニアテニストーナメント14歳以下 inオータム結果 | |
| 9.6~9.7 | TTCジュニアテニストーナメント12歳以下 inオータム結果 | |
| 8.3~8.7 | 2008prince関東ジュニアテニスツアーTTC大会12歳以下結果 | |
| 7.28~8.1 | 2008prince関東ジュニアテニスツアーTTC大会14歳以下結果 | |
| 7.22~27 | 2008prince関東ジュニアテニスツアーTTC大会16歳以下結果 | |
| 6.21,28 | 2008年 ブロッホカップTTCグラスルーツ小・中学生初心者大会結果 | |
| 6.2~6.6 | 第16 回TTCレディースチームテニス結果 | |
| 5.18 | 試合結果は飯塚国際車いすテニス大会オフィシャルサイトで | |
| 2008 飯塚国際車いすテニス大会の写真は、本間カメラマンのサイトにもアップされています! | ||
| 5.10,17 | 2008年 ブロッホカップTTCグラスルーツ小・中学生初心者大会 | |
| 5.6 |
第1 回TTC Championships Open Tournament Photo Galleries |
|
| 4.28 | VENT VERT 2008.4.27 | |
| 4.27 | VENT VERT 2008.4.28 | |
| 4.5~19 | 2008 ヨネックスカップTTCアーリーサマージュニアテニストーナメント | |
| 1.20~2.9 | 2008 TTCジュニアトーナメント14歳以下in スプリング | |
| 1.20~2.9 | 2008 TTCジュニアトーナメント12歳以下in スプリング | |
| 1.20~2.9 | 2008 ヨネックスカップウィンタージュニアテニストーナメント | |
| 1.5~6 | 2008 TTC ジュニアテニストーナメント18歳以下 | |
| 2007 | 11/17~12/1 | 2007 ヨネックスカップオータム ジュニアテニストーナメント |
| 10/27~11/3 | 2007 TTC ジュニアテニストーナメント16歳以下 | |
| 10/13~21 | 2007男子フューチャーズかしわオープン | |
| 9/17~22 | TTCジュニアトーナメント14歳以下 | |
| 9/8~9 | TTCジュニアトーナメント12歳以下 | |
| 7/23~8/15 | Prince関東ジュニアテニスツアー | |
| 5/24~27 | 2007ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | |
| 4/7~21 | ヨネックスカップアーリーサマー | |
| 3/12~18 | TTCジュニアトーナメント14歳以下 | |
| 3/3~4 | TTCジュニアトーナメント12歳以下 | |
| 1/20~2/3 | ヨネックスカップウィンター | |
| 1/8~13 | TTCジュニアトーナメント18歳以下 | |
| 2006 | 11/12~18 | TTCジュニアトーナメント16歳以下 |
| 10/28~11/5 | ヨネックスカップオータム | |
| 10/14~22 | 2006かしわオープン | |
| 10/7~8 | TTCジュニアテニストーナメント14歳以下 | |
| 9/16~17 | TTCジュニアテニストーナメント12歳以下 | |
| 7/24~8/16 | Prince関東ジュニアテニスツアー | |
| 5/25~28 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニア選手権 | |
| 4/8~22 | ヨネックスカップアーリーサマー | |
| 3/12~18 | TTCジュニアトーナメント14歳以下 | |
| 3/4~5 | TTCジュニアトーナメント12歳以下 | |
| 1/21~2/5 | ヨネックスカップウィンター試合結果 | |
| 1/9~15 | TTCジュニアトーナメント18歳以下 | |
| 2005 | 11/13~19 | TTCジュニアトーナメント16歳以下 |
| 11/5~6 | TTCジュニアトーナメント14歳以下 | |
| 10/1~10/29 | ヨネックスカップオータム | |
| 9/18~9/19 | TTCジュニアトーナメント12歳以下 | |
| 8/27~9/4 | 2005かしわオープン | |
| 7/25~8/17 | 2005プリンス関東ジュニアテニスサーキット | |
| 5/26~29 | 2005全国選抜ジュニアテニス選手権 | |
| 4/9~23 | ヨネックスカップアーリーサマー試合結果 | |
| 3/13~19 | TTCJr14歳以下試合結果 | |
| 3/5~12 | TTCJr12歳以下試合結果 | |
| 1/15~2/5 | 2005ヨネックスカップウィンター最終結果 | |
| 1/10~2/6 | TTCJr18歳以下試合結果 | |
| 2004 | 2004/夏 | かしわオープン2004PHOTO&結果 |
| 11/14~20 | TTCジュニアテニストーナメント16歳以下試合結果 | |
| 11/6~7 | TTCジュニアテニストーナメント14歳以下試合結果 | |
| 10/3~17 | ヨネックスカップオータム結果 年間最優秀選手表彰 | |
| 9/20~25 | TTCジュニアテニストーナメント12歳以下試合結果 | |
| 7/26~8/18 | 関東ジュニアサーキット試合結果 | |
| 5/20~23 | 2004DUNLOP CUP全国選抜ジュニア選手権大会 | |
| 4/10~24 | ヨネックスカップアーリーサマー試合結果 | |
| 3/13~14 | TTCジュニアテニストーナメント14歳以下試合結果 | |
| 2/28~29 | TTCジュニアテニストーナメント12歳以下試合結果 | |
| 2/11 | バレンタインミックスダブルスチームマッチ試合結果 | |
| 1/17~31 | ヨネックスカップウィンタージュニアトーナメント 試合結果 | |
| 1/10~16 | TTCジュニアテニストーナメント18歳以下試合結果 | |
| 2003 | 11/15~16 | TTCジュニアテニストーナメント 16歳以下inオータム 試合結果 |
| 11/1~2 | TTCジュニアテニストーナメント 14歳以下inオータム 試合結果 | |
| 10/4~13 | ヨネックスカップオータムジュニアトーナメント試合結果2003年度年間最優秀選手表彰 | |
| 9/20~28 | TTC ジュニアトーナメント12歳以下in オータム試合結果 | |
| 8/30~9/7 | JTA男子フューチャーズ2003 かしわオープン | |
| 7/28~8/18 | Prince 第19回 関東ジュニアテニスサーキット | |
| 5/8~11 | 2003 DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権大会券ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会 | |
| 4/5~27 | 2003 ヨネックスカップTTCアーリーサマージュニアテニストーナメント | |
| 3/15~16 | 2003 TTCジュニアテニストーナメントinスプリング14歳以下 | |
| 3/1~8 | 2003 TTCジュニアテニストーナメントinスプリング12歳以下 | |
| 1/12~13 | 2003 TTCジュニアテニストーナメント18歳以下 | |
| 2002 | 11/2~3 | 2002 TTCジュニアテニストーナメントinオータム14歳以下 |
| 11/16~17 | 2002 TTCジュニアテニストーナメントinスオータム16歳以下 | |
| 10/5~14 | ヨネックスカップオータム及び2002年間最優秀選手賞表彰式 | |
| 9/21~22 | 2002TTCジュニアテニストーナメント12歳以下inオータム | |
| 8/31~9/8 | JTA男子フューチャーズ2002 かしわオープン | |
| 7/29~8/18 | Prince 第18回 関東ジュニアテニスサーキット | |
| 2002 | 2002 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニア選手権大会 | |
| 4/6~20 | ヨネックスカップアーリーサマージュニアテニストーナメント | |
| 3/15~3/16 | 2002 TTCジュニアテニストーナメントinスプリング14歳以下 | |
| 3/3~3/9 | 2002 TTCジュニアテニストーナメントinスプリング12歳以下 | |
| 2001 | 10/7~21 | 2001年度年間最優秀選手 |
| 10/7~21 | ヨネックスカップオータムトーナメント | |
| 9/10~16 | 柏オープン JTA男子フューチャーズ2001 | |
| 7/31~8/17 | プリンス関東ジュニアサーキットTTC大会 | |
| 2001 | 2001全国選抜ジュニア選手権大会兼ワールドジュニア世界選手権大会選考会 | |
| 4/8~22 | ヨネックスカップアーリーサマージュニアトーナメント | |
| 3/4~24 | TTCジュニアテニストーナメントinスプリング12歳/14歳 | |
| 1/21~2/11 | 2001ヨネックスカップウィンタージュニアトーナメント | |






